Qualifié/Qualified

Mise à jour en date du : 07 mai 2011 22:31

NOVICE

Rang Équipes  PJ V D N BP BP Différentiel PTS
Rank Teams GP W L T GF 5 Differential  
1 Bulldogs Kaboums 4 4     14 3 11 8
2 Performe Plus 4 3 1   12 6 6 6
3 Kodiack Mt-Tremblant 4 2 1 1 16 9 7 5
4 Dragons Jr Maroons 4 1 2 1 10 10 0 3
5 PST AAA 4 1 2 1 14 15 -1 3
6 Titans AAA 4 1 2 1 7 10 -3 3
7 Faucons AAA 4 1 2 1 9 15 -6 3
8 Laser AAA 4   3 1 7 19 -12 1

 

ATOME  

Rang Équipes  PJ V D N BP BP Différentiel PTS
Rank Teams GP W L T GF GA Differential  
1 Titans AAA 4 3 1   13 2 11 6
2 National Black Eagles 4 3 1   16 5 11 6
3 National Panthers 4 3 1   15 6 9 6
4 Vikings Jr 4 3 1   15 7 8 6
5 Perfor Dynamos Serge 4 2 1 1 16 13 3 5
6 Perfor Dynamos Daniel 4 2 1 1 8 8 0 5
7 Red Wings AAA 4 2 2   7 9 -2 4
8 N2N Fury 4 2 2   11 10 1 4
9 PST AAA 4   2 2 8 14 -6 2
10 Roadrunners 4   2 2 7 15 -8 2
11 Laser Granby 4   3 1 4 15 -11 1
12 Laser St Hyacinthe 4   3 1 2 17 -15 1

 

PEE WEE

Rang Équipes  PJ V D N BP BP Différentiel PTS
Rank Teams GP W L T GF GA Differential  
1 Faucons AAA 4 4     12 5 7 8
2 Stars AAA 4 3 1   16 7 9 6
3 Dragons Jr Maroons 4 3 1   9 6 3 6
4 Eperviers 4 2 2   12 11 1 4
5 Titans AAA 4 2 2   5 7 -2 4
6 Cantonniers AAA 4 1 1 2 9 9 0 4
7 Grizzly AAA 4 1 2 1 7 9 -2 3
8 Performe Plus 4 1 2 1 11 16 -5 3
9 Vikings Jr 4 1 3   8 11 -3 2
10 National Dynamos 4   4   5 13 -8 0